Wyre Forest Study Group – Biological Records
Species List: Vascular Plants of Wyre
Species Count: 1226
Date Compiled: April 2018 – by John Day
| Latin Name | English Name | Status |
|---|---|---|
| Abies grandis | Giant Fir | Post-1970 record |
| Acer campestre | Field Maple | Post-1970 record |
| Acer platanoides | Norway Maple | Post-1970 record |
| Acer pseudoplatanus | Sycamore | Post-1970 record |
| Achillea millefolium | Yarrow | Post-1970 record |
| Achillea ptarmica | Sneezewort | Post-1970 record |
| Aconitum napellus x variegatum (A. x stoerkianum) | Hybrid Monk's-hood | Post-1970 record |
| Adoxa moschatellina | Moschatel | Post-1970 record |
| Aegopodium podagraria | Ground-elder | Post-1970 record |
| Aesculus hippocastanum | Horse-chestnut | Post-1970 record |
| Aethusa cynapium | Fool's Parsley | Post-1970 record |
| Aethusa cynapium ssp. cynapium | Post-1970 record | |
| Agrimonia eupatoria | Agrimony | Post-1970 record |
| Agrimonia procera | Fragrant Agrimony | Post-1970 record |
| Agrostis canina sens.str. | Velvet Bent | Post-1970 record |
| Agrostis capillaris | Common Bent | Post-1970 record |
| Agrostis gigantea | Black Bent | Post-1970 record |
| Agrostis stolonifera | Creeping Bent | Post-1970 record |
| Agrostis vinealis | Brown Bent | Post-1970 record |
| Aira caryophyllea | Silver Hair-grass | Post-1970 record |
| Aira praecox | Early Hair-grass | Post-1970 record |
| Ajuga reptans | Bugle | Post-1970 record |
| Alchemilla filicaulis | Post-1970 record | |
| Alchemilla filicaulis ssp. vestita | Hairy Lady's-mantle | Post-1970 record |
| Alchemilla mollis | Garden Lady's-mantle | Post-1970 record |
| Alisma plantago-aquatica | Water-plantain | Post-1970 record |
| Alliaria petiolata | Garlic Mustard | Post-1970 record |
| Allium carinatum | Keeled Garlic | Post-1970 record |
| Allium oleraceum | Field Garlic | Extinct (no record since 1969) |
| Allium ursinum | Ramsons | Post-1970 record |
| Allium vineale | Wild Onion | Post-1970 record |
| Alnus cordata | Italian Alder | Post-1970 record |
| Alnus glutinosa | Alder | Post-1970 record |
| Alnus incana | Grey Alder | Post-1970 record |
| Alopecurus geniculatus | Marsh Foxtail | Post-1970 record |
| Alopecurus myosuroides | Black-grass | Post-1970 record |
| Alopecurus pratensis | Meadow Foxtail | Post-1970 record |
| Amaranthus blitum | Guernsey Pigweed | Extinct (no record since 1969) |
| Amsinckia micrantha | Common Fiddleneck | Post-1970 record |
| Anacamptis morio | Green-winged Orchid | Post-1970 record |
| Anacamptis pyramidalis | Pyramidal Orchid | Extinct (no record since 1969) |
| Anagallis arvensis | Scarlet Pimpernel | Post-1970 record |
| Anagallis arvensis ssp. arvensis | Scarlet Pimpernel | Post-1970 record |
| Anagallis tenella | Bog Pimpernel | Post-1970 record |
| Anaphalis margaritacea | Pearly Everlasting | Extinct (no record since 1969) |
| Anchusa arvensis | Bugloss | Post-1970 record |
| Anemone nemorosa | Wood Anemone | Post-1970 record |
| Angelica sylvestris | Wild Angelica | Post-1970 record |
| Anisantha sterilis | Barren Brome | Post-1970 record |
| Anisantha tectorum | Drooping Brome | Post-1970 record |
| Anthemis arvensis | Corn Chamomile | Extinct (no record since 1969) |
| Anthemis arvensis | Corn Chamomile | Extinct (no record since 1969) |
| Anthemis cotula | Stinking Chamomile | Post-1970 record |
| Anthemis tinctoria | Yellow Chamomile | Post-1970 record |
| Anthoxanthum odoratum | Sweet Vernal-grass | Post-1970 record |
| Anthriscus caucalis | Bur Chervil | Post-1970 record |
| Anthriscus sylvestris | Cow Parsley | Post-1970 record |
| Anthyllis vulneraria | Kidney Vetch | Post-1970 record |
| Antirrhinum majus | Snapdragon | Post-1970 record |
| Aphanes arvensis | Parsley-piert | Post-1970 record |
| Aphanes australis | Slender Parsley-piert | Post-1970 record |
| Apium nodiflorum | Fool's-water-cress | Post-1970 record |
| Aquilegia vulgaris | Columbine | Post-1970 record |
| Arabidopsis thaliana | Thale Cress | Post-1970 record |
| Arctium lappa | Greater Burdock | Post-1970 record |
| Arctium minus | Lesser Burdock | Post-1970 record |
| Arctium minus ssp. minus | Post-1970 record | |
| Arctium nemorosum | Wood Burdock | Post-1970 record |
| Arenaria leptoclados | Slender Sandwort | Post-1970 record |
| Arenaria serpyllifolia | Thyme-leaved Sandwort | Extinct (no record since 1969) |
| Armoracia rusticana | Horse-radish | Post-1970 record |
| Arnoseris minima | Lamb's Succory | Extinct (no record since 1969) |
| Arnoseris minima | Lamb's Succory | Extinct (no record since 1969) |
| Arrhenatherum elatius | False Oat-grass | Post-1970 record |
| Artemisia absinthium | Wormwood | Post-1970 record |
| Artemisia vulgaris | Mugwort | Post-1970 record |
| Arum maculatum | Lords-and-Ladies | Post-1970 record |
| Asparagus officinalis | Garden Asparagus | Post-1970 record |
| Asparagus officinalis ssp. officinalis | Garden Asparagus | Post-1970 record |
| Asplenium adiantum-nigrum | Black Spleenwort | Post-1970 record |
| Asplenium ceterach | Rustyback | Post-1970 record |
| Asplenium ruta-muraria | Wall-rue | Post-1970 record |
| Asplenium scolopendrium | Hart's-tongue | Post-1970 record |
| Asplenium trichomanes | Maidenhair Spleenwort | Post-1970 record |
| Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens | Post-1970 record | |
| Aster laevis x novi-belgii (A. x versicolor) | Post-1970 record | |
| Aster lanceolatus | Narrow-leaved Michaelmas-daisy | Post-1970 record |
| Aster lanceolatus x novi-belgii (A. x salignus) | Post-1970 record | |
| Astragalus glycyphyllos | Wild Liquorice | Extinct (no record since 1969) |
| Athyrium filix-femina | Lady-fern | Post-1970 record |
| Atriplex patula | Common Orache | Post-1970 record |
| Atriplex prostrata sens.str. | Spear-leaved Orache | Post-1970 record |
| Atropa belladonna | Deadly Nightshade | Post-1970 record |
| Avena fatua | Wild-oat | Post-1970 record |
| Avena sativa | Oat | Post-1970 record |
| Avenula pubescens | Downy Oat-grass | Post-1970 record |
| Ballota nigra | Black Horehound | Post-1970 record |
| Barbarea intermedia | Medium-flowered Winter-cress | Post-1970 record |
| Barbarea stricta | Small-flowered Winter-cress | Extinct (no record since 1969) |
| Barbarea verna | American Winter-cress | Post-1970 record |
| Barbarea vulgaris | Winter-cress | Post-1970 record |
| Bellis perennis | Daisy | Post-1970 record |
| Berberis vulgaris | Barberry | Post-1970 record |
| Beta vulgaris | Beet | Post-1970 record |
| Betonica officinalis | Betony | Post-1970 record |
| Betula pendula | Silver Birch | Post-1970 record |
| Betula pendula x pubescens = B. x aurata | Post-1970 record | |
| Betula pubescens | Downy Birch | Post-1970 record |
| Bidens cernua | Nodding Bur-marigold | Post-1970 record |
| Bidens tripartita | Trifid Bur-marigold | Post-1970 record |
| Blackstonia perfoliata | Yellow-wort | Post-1970 record |
| Blechnum spicant | Hard-fern | Post-1970 record |
| Borago officinalis | Borage | Post-1970 record |
| Botrychium lunaria | Moonwort | Post-1970 record |
| Brachypodium pinnatum | Tor-grass | Extinct (no record since 1969) |
| Brachypodium sylvaticum | False-brome | Post-1970 record |
| Brassica napus | Rape | Post-1970 record |
| Brassica nigra | Black Mustard | Post-1970 record |
| Brassica rapa | Turnip | Post-1970 record |
| Briza media | Quaking-grass | Post-1970 record |
| Bromopsis erecta | Upright Brome | Post-1970 record |
| Bromopsis inermis | Hungarian Brome | Post-1970 record |
| Bromopsis inermis ssp. inermis | Post-1970 record | |
| Bromopsis ramosa | Hairy-brome | Post-1970 record |
| Bromus commutatus | Meadow Brome | Post-1970 record |
| Bromus hordeaceus | Post-1970 record | |
| Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus | Common Soft-brome | Post-1970 record |
| Bromus racemosus | Smooth Brome | Post-1970 record |
| Bromus secalinus | Rye Brome | Post-1970 record |
| Brunnera macrophylla | Great Forget-me-not | Post-1970 record |
| Bryonia dioica | White Bryony | Post-1970 record |
| Buddleja davidii | Butterfly-bush | Post-1970 record |
| Butomus umbellatus | Flowering-rush | Post-1970 record |
| Buxus sempervirens | Box | Post-1970 record |
| Calamagrostis epigejos | Wood Small-reed | Post-1970 record |
| Calendula officinalis | Pot Marigold | Post-1970 record |
| Callitriche brutia | Intermediate Water-starwort | Post-1970 record |
| Callitriche brutia ssp hamulata | Intermediate Water-starwort | Post-1970 record |
| Callitriche stagnalis. | Common Water-starwort | Post-1970 record |
| Calluna vulgaris | Heather | Post-1970 record |
| Caltha palustris | Marsh-marigold | Post-1970 record |
| Calystegia sepium | Hedge Bindweed | Post-1970 record |
| Calystegia sepium ssp. sepium | Post-1970 record | |
| Calystegia silvatica | Large Bindweed | Post-1970 record |
| Camelina sativa | Gold-of-pleasure | Extinct (no record since 1969) |
| Campanula latifolia | Giant Bellflower | Post-1970 record |
| Campanula patula | Spreading Bellflower | Extinct (no record since 1969) |
| Campanula persicifolia | Peach-leaved Bellflower | Post-1970 record |
| Campanula rotundifolia | Harebell | Post-1970 record |
| Campanula trachelium | Nettle-leaved Bellflower | Post-1970 record |
| Capsella bursa-pastoris | Shepherd's-purse | Post-1970 record |
| Cardamine amara | Large Bitter-cress | Post-1970 record |
| Cardamine flexuosa | Wavy Bitter-cress | Post-1970 record |
| Cardamine hirsuta | Hairy Bitter-cress | Post-1970 record |
| Cardamine impatiens | Narrow-leaved Bitter-cress | Post-1970 record |
| Cardamine pratensis | Cuckooflower | Post-1970 record |
| Carduus crispus | Welted Thistle | Post-1970 record |
| Carduus nutans | Musk Thistle | Post-1970 record |
| Carex acuta | Slender Tufted-sedge | Post-1970 record |
| Carex acutiformis | Lesser Pond-sedge | Post-1970 record |
| Carex binervis | Green-ribbed Sedge | Extinct (no record since 1969) |
| Carex canescens | White Sedge | Post-1970 record |
| Carex caryophyllea | Spring-sedge | Post-1970 record |
| Carex demissa | Common Yellow-sedge | Post-1970 record |
| Carex diandra | Lesser Tussock-sedge | Extinct (no record since 1969) |
| Carex digitata | Fingered Sedge | Extinct (no record since 1969) |
| Carex dioica | Dioecious Sedge | Extinct (no record since 1969) |
| Carex distans | Distant Sedge | Extinct (no record since 1969) |
| Carex divulsa | Grey Sedge | Post-1970 record |
| Carex divulsa ssp. divulsa | Grey Sedge | Post-1970 record |
| Carex divulsa ssp. leersii | Many-leaved Sedge | Post-1970 record |
| Carex echinata | Star Sedge | Post-1970 record |
| Carex extensa | Long-bracted Sedge | Unconfirmed records (all extinct) |
| Carex flacca | Glaucous Sedge | Post-1970 record |
| Carex hirta | Hairy Sedge | Post-1970 record |
| Carex hostiana | Tawny Sedge | Post-1970 record |
| Carex leporina | Oval Sedge | Post-1970 record |
| Carex montana | Soft-leaved Sedge | Post-1970 record |
| Carex muricata | Prickly Sedge | Post-1970 record |
| Carex muricata ssp. pairae | Prickly Sedge | Post-1970 record |
| Carex nigra | Common Sedge | Post-1970 record |
| Carex oederi | Small-fruited Yellow Sedge | Extinct (no record since 1969) |
| Carex otrubae | False Fox-sedge | Post-1970 record |
| Carex pallescens | Pale Sedge | Post-1970 record |
| Carex panicea | Carnation Sedge | Post-1970 record |
| Carex paniculata | Greater Tussock-sedge | Extinct (no record since 1969) |
| Carex pendula | Pendulous Sedge | Post-1970 record |
| Carex pilulifera | Pill Sedge | Post-1970 record |
| Carex pseudocyperus | Cyperus Sedge | Post-1970 record |
| Carex pulicaris | Flea Sedge | Post-1970 record |
| Carex remota | Remote Sedge | Post-1970 record |
| Carex riparia | Greater Pond-sedge | Post-1970 record |
| Carex rostrata | Bottle Sedge | Extinct (no record since 1969) |
| Carex spicata | Spiked Sedge | Post-1970 record |
| Carex strigosa | Thin-spiked Wood-sedge | Post-1970 record |
| Carex sylvatica | Wood-sedge | Post-1970 record |
| Carex vesicaria | Bladder-sedge | Extinct (no record since 1969) |
| Carlina vulgaris | Carline Thistle | Extinct (no record since 1969) |
| Carpinus betulus | Hornbeam | Post-1970 record |
| Castanea sativa | Sweet Chestnut | Post-1970 record |
| Catapodium rigidum | Fern-grass | Post-1970 record |
| Centaurea debeauxii | Chalk Knapweed | Post-1970 record |
| Centaurea montana | Perennial Cornflower | Post-1970 record |
| Centaurea nigra | Common Knapweed | Post-1970 record |
| Centaurea scabiosa | Greater Knapweed | Post-1970 record |
| Centaurium erythraea | Common Centaury | Post-1970 record |
| Centaurium pulchellum | Lesser Centaury | Post-1970 record |
| Centranthus ruber | Red Valerian | Post-1970 record |
| Cephalanthera longifolia | Narrow-leaved Helleborine | Post-1970 record |
| Cerastium arvense | Field Mouse-ear | Extinct (no record since 1969) |
| Cerastium fontanum | Common Mouse-ear | Post-1970 record |
| Cerastium fontanum ssp. vulgare | Post-1970 record | |
| Cerastium glomeratum | Sticky Mouse-ear | Post-1970 record |
| Cerastium semidecandrum | Little Mouse-ear | Post-1970 record |
| Cerastium tomentosum | Snow-in-summer | Post-1970 record |
| Ceratocapnos claviculata | Climbing Corydalis | Post-1970 record |
| Ceratochloa carinata | California Brome | Post-1970 record |
| Ceratophyllum demersum | Rigid Hornwort | Post-1970 record |
| Ceratophyllum submersum | Soft Hornwort | Post-1970 record |
| Cetunculus minimus | Chaffweed | Post-1970 record |
| Chaenorhinum minus | Small Toadflax | Post-1970 record |
| Chaerophyllum temulum | Rough Chervil | Post-1970 record |
| Chamaecyparis lawsoniana | Lawson's Cypress | Post-1970 record |
| Chamaemelum nobile | Chamomile | Extinct (no record since 1969) |
| Chamerion angustifolium | Rosebay Willowherb | Post-1970 record |
| Chelidonium majus | Greater Celandine | Post-1970 record |
| Chenopodium album | Fat-hen | Post-1970 record |
| Chenopodium bonus-henricus | Good King Henry | Extinct (no record since 1969) |
| Chenopodium ficifolium | Fig-leaved Goosefoot | Post-1970 record |
| Chenopodium polyspermum | Many-seeded Goosefoot | Post-1970 record |
| Chenopodium rubrum | Red Goosefoot | Post-1970 record |
| Chenopodium urbicum | Upright Goosefoot | Extinct (no record since 1969) |
| Chenopodium vulvaria | Stinking Goosefoot | Extinct (no record since 1969) |
| Chrysosplenium alternifolium | Alternate-leaved Golden-saxifrage | Post-1970 record |
| Chrysosplenium oppositifolium | Opposite-leaved Golden-saxifrage | Post-1970 record |
| Cicerbita macrophylla | Common Blue-sow-thistle | Post-1970 record |
| Cichorium intybus | Chicory | Post-1970 record |
| Circaea lutetiana | Enchanter's-nightshade | Post-1970 record |
| Cirsium acaule | Dwarf Thistle | Extinct (no record since 1969) |
| Cirsium arvense | Creeping Thistle | Post-1970 record |
| Cirsium palustre | Marsh Thistle | Post-1970 record |
| Cirsium vulgare | Spear Thistle | Post-1970 record |
| Claytonia perfoliata | Springbeauty | Post-1970 record |
| Clematis vitalba | Traveller's-joy | Post-1970 record |
| Clinopodium acinos | Basil Thyme | Extinct (no record since 1969) |
| Clinopodium ascendens | Common Calamint | Post-1970 record |
| Clinopodium calamintha | Lesser Calamint | Unconfirmed records (all extinct) |
| Clinopodium vulgare | Wild Basil | Post-1970 record |
| Cochlearia danica | Danish Scurvygrass | Post-1970 record |
| Coeloglossum viride | Frog Orchid | Extinct (no record since 1969) |
| Colchicum autumnale | Meadow Saffron | Post-1970 record |
| Comarum palustre | Marsh Cinquefoil | Extinct (no record since 1969) |
| Conium maculatum | Hemlock | Post-1970 record |
| Conopodium majus | Pignut | Post-1970 record |
| Convallaria majalis | Lily-of-the-valley | Post-1970 record |
| Convolvulus arvensis | Field Bindweed | Post-1970 record |
| Conyza canadensis | Canadian Fleabane | Post-1970 record |
| Cornus sanguinea | Dogwood | Post-1970 record |
| Cornus sericea | Red-osier Dogwood | Post-1970 record |
| Corydalis claviculata | Climbing Corydalis | Post-1970 record |
| Corydalis cheilanthifolia | Fern-leaved Corydalis | Post-1970 record |
| Corydalis solida | Bird-in-a-bush | Post-1970 record |
| Corylus avellana | Hazel | Post-1970 record |
| Corylus maxima | Filbert | Extinct (no record since 1969) |
| Corynephorus canescens | Grey Hair-grass | Post-1970 record |
| Cotoneaster horizontalis sens.str. | Wall Cotoneaster | Post-1970 record |
| Cotoneaster simonsii | Himalayan Cotoneaster | Post-1970 record |
| Crassula helmsii | New Zealand Pigmyweed | Post-1970 record |
| Crataegus laevigata | Midland Hawthorn | Post-1970 record |
| Crataegus laevigata x monogyna (C. x media) | Post-1970 record | |
| Crataegus monogyna | Hawthorn | Post-1970 record |
| Crepis capillaris | Smooth Hawk's-beard | Post-1970 record |
| Crepis paludosa | Marsh Hawk's-beard | Extinct (no record since 1969) |
| Crepis vesicaria | Beaked Hawk's-beard | Post-1970 record |
| Crocosmia paniculata | Aunt-Eliza | Post-1970 record |
| Crocosmia x crocosmiiflora (C. aurea x pottsii) | Montbretia | Post-1970 record |
| Crocus tommasinianus | Early Crocus | Post-1970 record |
| Crocus vernus | Spring Crocus | Post-1970 record |
| Crocus vernus x tommasinianus | Post-1970 record | |
| Crocus x luteus | Yellow Crocus | Post-1970 record |
| Cruciata laevipes | Crosswort | Post-1970 record |
| Cryptomeria japonica | Japanese Red-cedar | Post-1970 record |
| Cuscuta epithymum | Dodder | Extinct (no record since 1969) |
| Cyclamen hederifolium | Sowbread | Post-1970 record |
| Cymbalaria muralis | Ivy-leaved Toadflax | Post-1970 record |
| Cynoglossum officinale | Hound's-tongue | Extinct (no record since 1969) |
| Cynosurus cristatus | Crested Dog's-tail | Post-1970 record |
| Cystopteris fragilis | Brittle Bladder-fern | Extinct (no record since 1969) |
| Cytisus scoparius | Broom | Post-1970 record |
| Dactylis glomerata | Cock's-foot | Post-1970 record |
| Dactylorhiza fuchsii | Common Spotted-orchid | Post-1970 record |
| Dactylorhiza fuchsii x maculata (D. x transiens) | Post-1970 record | |
| Dactylorhiza incarnata | Early Marsh-orchid | Unconfirmed records (all extinct) |
| Dactylorhiza maculata | Heath Spotted-orchid | Post-1970 record |
| Dactylorhiza maculata ssp. ericetorum | Post-1970 record | |
| Dactylorhiza praetermissa | Southern Marsh-orchid | Post-1970 record |
| Danthonia decumbens | Heath-grass | Post-1970 record |
| Daphne laureola | Spurge-laurel | Post-1970 record |
| Datura stramonium | Thorn-apple | Post-1970 record |
| Daucus carota | Wild Carrot | Post-1970 record |
| Daucus carota ssp. carota | Wild Carrot | Post-1970 record |
| Deschampsia cespitosa | Post-1970 record | |
| Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa | Tufted Hair-grass | Post-1970 record |
| Deschampsia cespitosa ssp. parviflora | Small-flowered Tufted Hair-grass | Post-1970 record |
| Deschampsia flexuosa | Wavy Hair-grass | Post-1970 record |
| Descurainia sophia | Flixweed | Extinct (no record since 1969) |
| Dianthus armeria | Deptford Pink | Extinct (no record since 1969) |
| Dianthus barbatus | Sweet-William | Post-1970 record |
| Dianthus deltoides | Maiden Pink | Extinct (no record since 1969) |
| Digitalis purpurea | Foxglove | Post-1970 record |
| Diplotaxis muralis | Annual Wall-rocket | Post-1970 record |
| Dipsacus fullonum | Wild Teasel | Post-1970 record |
| Dipsacus pilosus | Small Teasel | Post-1970 record |
| Doronicum pardalianches | Leopard's-bane | Post-1970 record |
| Drosera rotundifolia | Round-leaved Sundew | Extinct (no record since 1969) |
| Dryopteris affinis | Golden-scaled Male-Fern | Post-1970 record |
| Dryopteris affinis ssp. affinis | Post-1970 record | |
| Dryopteris affinis x filix-mas agg. (D. x complexa agg.) | Post-1970 record | |
| Dryopteris borreri | Borrer's Male-fern | Post-1970 record |
| Dryopteris carthusiana | Narrow Buckler-fern | Post-1970 record |
| Dryopteris carthusiana x dilatata (D. x deweveri) | Post-1970 record | |
| Dryopteris dilatata | Broad Buckler-fern | Post-1970 record |
| Dryopteris filix-mas | Male-fern | Post-1970 record |
| Echinops bannaticus | Blue Globe-thistle | Post-1970 record |
| Echium plantagineum | Purple Viper's-bugloss | Post-1970 record |
| Echium vulgare | Viper's Bugloss | Extinct (no record since 1969) |
| Elatine hexandra | Six-stamened Waterwort | Extinct (no record since 1969) |
| Eleocharis multicaulis | Many-stalked Spike-rush | Extinct (no record since 1969) |
| Eleocharis palustris | Common Spike-rush | Post-1970 record |
| Eleocharis quinqueflora | Few-flowered Spike-rush | Extinct (no record since 1969) |
| Eleogiton fluitans | Floating Club-rush | Post-1970 record |
| Elodea canadensis | Canadian Waterweed | Post-1970 record |
| Elodea nuttallii | Nuttall's Waterweed | Post-1970 record |
| Elymus caninus | Bearded Couch | Post-1970 record |
| Elytrigia repens | Common Couch | Post-1970 record |
| Epilobium brunnescens | New Zealand Willowherb | Post-1970 record |
| Epilobium ciliatum | American Willowherb | Post-1970 record |
| Epilobium ciliatum x montanum | Post-1970 record | |
| Epilobium ciliatum x obscurum | Post-1970 record | |
| Epilobium hirsutum | Great Willowherb | Post-1970 record |
| Epilobium lanceolatum | Spear-leaved Willowherb | Post-1970 record |
| Epilobium montanum | Broad-leaved Willowherb | Post-1970 record |
| Epilobium obscurum | Short-fruited Willowherb | Post-1970 record |
| Epilobium palustre | Marsh Willowherb | Post-1970 record |
| Epilobium parviflorum | Hoary Willowherb | Post-1970 record |
| Epilobium roseum | Pale Willowherb | Post-1970 record |
| Epilobium tetragonum | Square-stalked Willowherb | Post-1970 record |
| Epipactis helleborine | Broad-leaved Helleborine | Post-1970 record |
| Epipactis palustris | Marsh Helleborine | Extinct (no record since 1969) |
| Epipactis purpurata | Violet Helleborine | Post-1970 record |
| Equisetum arvense | Field Horsetail | Post-1970 record |
| Equisetum arvense x fluviatile (E. x litorale) | Shore Horsetail | Post-1970 record |
| Equisetum fluviatile | Water Horsetail | Post-1970 record |
| Equisetum hyemale | Rough Horsetail | Post-1970 record |
| Equisetum palustre | Marsh Horsetail | Post-1970 record |
| Equisetum sylvaticum | Wood Horsetail | Post-1970 record |
| Equisetum telmateia | Great Horsetail | Post-1970 record |
| Erica cinerea | Bell Heather | Post-1970 record |
| Erica tetralix | Cross-leaved Heath | Post-1970 record |
| Erigeron acris | Blue Fleabane | Extinct (no record since 1969) |
| Eriophorum angustifolium | Common Cottongrass | Post-1970 record |
| Eriophorum latifolium | Broad-leaved Cottongrass | Post-1970 record |
| Erodium cicutarium | Common Stork's-bill | Post-1970 record |
| Erodium maritimum | Sea Stork's-bill | Extinct (no record since 1969) |
| Erodium moschatum | Musk Stork's-bill | Unconfirmed records (all extinct) |
| Erophila glabrescens | Glabrous Whitlowgrass | Post-1970 record |
| Erophila verna | Common Whitlowgrass | Post-1970 record |
| Erysimum cheiranthoides | Treacle-mustard | Post-1970 record |
| Erysimum cheiri | Wallflower | Post-1970 record |
| Eschscholzia californica | Californian Poppy | Post-1970 record |
| Euonymus europaeus | Spindle | Post-1970 record |
| Eupatorium cannabinum | Hemp-agrimony | Post-1970 record |
| Euphorbia amygdaloides | Wood Spurge | Post-1970 record |
| Euphorbia amygdaloides ssp. amygdaloides | Wood Spurge | Post-1970 record |
| Euphorbia amygdaloides ssp. robbiae | Post-1970 record | |
| Euphorbia helioscopia | Sun Spurge | Post-1970 record |
| Euphorbia lathyris | Caper Spurge | Post-1970 record |
| Euphorbia peplus | Petty Spurge | Post-1970 record |
| Euphrasia anglica x nemorosa (E. x glanduligera) | Post-1970 record | |
| Euphrasia confusa x nemorosa | Post-1970 record | |
| Euphrasia nemorosa | Eyebright | Post-1970 record |
| Fagopyrum esculentum | Buckwheat | Extinct (no record since 1969) |
| Fagus sylvatica | Beech | Post-1970 record |
| Fallopia convolvulus | Black-bindweed | Post-1970 record |
| Fallopia japonica | Japanese Knotweed | Post-1970 record |
| Fallopia japonica x sachalinensis (F. x bohemica) | Post-1970 record | |
| Fallopia sachalinensis | Giant Knotweed | Post-1970 record |
| Fargesia spathacea | Chinese Fountain-bamboo | Post-1970 record |
| Festuca filiformis | Fine-leaved Sheep's-fescue | Post-1970 record |
| Festuca gigantea | Giant Fescue | Post-1970 record |
| Festuca ovina | Sheep's-fescue | Post-1970 record |
| Festuca ovina ssp. ovina | Post-1970 record | |
| Festuca rubra | Red Fescue | Post-1970 record |
| Festuca rubra ssp. rubra | Post-1970 record | |
| Ficaria verna | Lesser Celandine | Post-1970 record |
| Filago minima | Small Cudweed | Post-1970 record |
| Filago vulgaris | Common Cudweed | Post-1970 record |
| Filipendula ulmaria | Meadowsweet | Post-1970 record |
| Foeniculum vulgare | Fennel | Post-1970 record |
| Fragaria vesca | Wild Strawberry | Post-1970 record |
| Frangula alnus | Alder Buckthorn | Post-1970 record |
| Fraxinus excelsior | Ash | Post-1970 record |
| Fritillaria meleagris | Fritillary | Post-1970 record |
| Fumaria capreolata | White Ramping-fumitory | Extinct (no record since 1969) |
| Fumaria muralis | Common Ramping-fumitory | Post-1970 record |
| Fumaria muralis ssp. boraei | Post-1970 record | |
| Fumaria officinalis | Common Fumitory | Post-1970 record |
| Fumaria officinalis ssp. wirtgenii | Post-1970 record | |
| Gagea lutea | Yellow Star-of-Bethlehem | Post-1970 record |
| Galanthus nivalis | Snowdrop | Post-1970 record |
| Galeopsis angustifolia | Red Hemp-nettle | Extinct (no record since 1969) |
| Galeopsis bifida | Bifid Hemp-nettle | Post-1970 record |
| Galeopsis bifida x tetrahit (G. x ludwigii) | Post-1970 record | |
| Galeopsis tetrahit | Common Hemp-nettle | Post-1970 record |
| Galinsoga parviflora | Gallant Soldier | Post-1970 record |
| Galinsoga quadriradiata | Shaggy Soldier | Post-1970 record |
| Galium album | Hedge Bedstraw | Post-1970 record |
| Galium album x verum (G. x pomeranicum) | Hybrid Yellow Bedstraw | Extinct (no record since 1969) |
| Galium aparine | Cleavers | Post-1970 record |
| Galium odoratum | Woodruff | Post-1970 record |
| Galium palustre | Marsh-bedstraw | Post-1970 record |
| Galium palustre ssp. palustre | Post-1970 record | |
| Galium saxatile | Heath Bedstraw | Post-1970 record |
| Galium tricornutum | Corn Cleavers | Extinct (no record since 1969) |
| Galium uliginosum | Fen Bedstraw | Post-1970 record |
| Galium verum | Lady's Bedstraw | Post-1970 record |
| Gastridium ventricosum | Nit-grass | Extinct (no record since 1969) |
| Genista anglica | Petty Whin | Extinct (no record since 1969) |
| Genista tinctoria | Dyer's Greenweed | Post-1970 record |
| Genista tinctoria ssp. tinctoria | Dyer's Greenweed | Post-1970 record |
| Gentianella amarella | Autumn Gentian | Extinct (no record since 1969) |
| Gentianella campestris | Field Gentian | Extinct (no record since 1969) |
| Geranium columbinum | Long-stalked Crane's-bill | Post-1970 record |
| Geranium dissectum | Cut-leaved Crane's-bill | Post-1970 record |
| Geranium endressii x versicolor (G. x oxonianum) | Druce's Crane's-bill | Post-1970 record |
| Geranium lucidum | Shining Crane's-bill | Post-1970 record |
| Geranium molle | Dove's-foot Crane's-bill | Post-1970 record |
| Geranium pratense | Meadow Crane's-bill | Post-1970 record |
| Geranium pusillum | Small-flowered Crane's-bill | Post-1970 record |
| Geranium pyrenaicum | Hedgerow Crane's-bill | Post-1970 record |
| Geranium robertianum | Herb-Robert | Post-1970 record |
| Geranium rotundifolium | Round-leaved Crane's-bill | Extinct (no record since 1969) |
| Geranium sanguineum | Bloody Crane's-bill | Post-1970 record |
| Geranium sylvaticum | Wood Crane's-bill | Post-1970 record |
| Geum urbanum | Wood Avens | Post-1970 record |
| Glechoma hederacea | Ground-ivy | Post-1970 record |
| Glyceria declinata | Small Sweet-grass | Post-1970 record |
| Glyceria fluitans | Floating Sweet-grass | Post-1970 record |
| Glyceria maxima | Reed Sweet-grass | Post-1970 record |
| Glyceria notata | Plicate Sweet-grass | Post-1970 record |
| Gnaphalium sylvaticum | Heath Cudweed | Post-1970 record |
| Gnaphalium uliginosum | Marsh Cudweed | Post-1970 record |
| Gymnadenia densiflora | Marsh Fragrant Orchid | Post-1970 record |
| Gymnocarpium dryopteris | Oak Fern | Post-1970 record |
| Hedera colchica | Persian Ivy | Post-1970 record |
| Hedera helix | Common Ivy | Post-1970 record |
| Hedera hibernica | Atlantic Ivy | Post-1970 record |
| Helianthus tuberosus | Jerusalem Artichoke | Post-1970 record |
| Helleborus foetidus | Stinking Hellebore | Extinct (no record since 1969) |
| Helleborus viridis | Green Hellebore | Post-1970 record |
